0
0
0
      West Central AGRI Services       CLICK - MFA CUSTOMER PORTAL  


Rich Hill Home  07/23/22 10:54:07 AM

Welcome to the West Central Agri website for Rich Hill, MO. We have updated news and weather information on the website. Please feel free to contact us to learn more about the services and our products. 

Office: 417-395-2316 
Nancy  nfillpot@mfa-inc.com


 Rich Hill Manager:
417-395-2316
700 E Walnut St.
Rich Hill, MO 64779

 
Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 592'4 610'4 581'2 607'6 16'4 609'0s 06/02 Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 23 523'4 536'0 516'2 535'2 11'2 535'4s 06/02 Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 23 529'6 541'6 523'4 541'2 11'2 541'2s 06/02 Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 538'2 550'6 533'2 549'4 10'4 550'0s 06/02 Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 543'6 555'6 538'6 554'6 10'4 555'4s 06/02 Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 544'6 557'4 540'6 556'4 10'4 557'2s 06/02 Chart for @C4N Options for @C4N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 1329'0 1355'2 1322'0 1352'0 23'0 1352'4s 06/02 Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 23 1242'0 1265'0 1236'6 1261'4 18'4 1262'4s 06/02 Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 23 1175'0 1195'4 1171'0 1191'2 15'2 1192'4s 06/02 Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 23 1168'0 1186'4 1163'4 1182'2 14'6 1183'6s 06/02 Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1178'0 1196'0 1174'0 1191'6 14'4 1193'2s 06/02 Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1177'4 1195'4 1176'0 1191'0 13'4 1193'0s 06/02 Chart for @S4H Options for @S4H
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 610'2 622'4 602'2 620'0 8'2 619'0s 06/02 Chart for @W3N Options for @W3N
Sep 23 623'0 635'6 615'4 633'2 8'0 632'2s 06/02 Chart for @W3U Options for @W3U
Dec 23 643'2 655'4 635'2 652'6 8'2 652'0s 06/02 Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 655'0 670'6 651'4 667'6 8'2 667'4s 06/02 Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 664'4 679'4 660'6 676'0 9'0 676'2s 06/02 Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 668'4 686'0 667'0 681'4 9'6 682'4s 06/02 Chart for @W4N Options for @W4N
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 802'2 817'0 785'4 812'4 9'6 812'2s 06/02 Chart for @KW3N Options for @KW3N
Sep 23 797'4 811'2 781'6 808'4 9'6 807'2s 06/02 Chart for @KW3U Options for @KW3U
Dec 23 791'4 807'2 779'2 803'6 9'4 803'4s 06/02 Chart for @KW3Z Options for @KW3Z
Mar 24 782'6 802'6 775'2 798'4 9'6 799'2s 06/02 Chart for @KW4H Options for @KW4H
May 24 782'2 797'2 770'4 792'4 9'6 793'4s 06/02 Chart for @KW4K Options for @KW4K
Jul 24 768'6 786'6 760'6 779'0 7'6 778'6s 06/02 Chart for @KW4N Options for @KW4N
CO - EUREX SWISS GOV BOND CONF - EUREX
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 146.0400 146.0700 144.3500 144.9900 - 0.8400 145.2200s 06/02 Chart for CO3M Options for CO3M
Sep 23 151.7900 152.2800 151.4400 152.2800 0.5800 152.1200s 06/02 Chart for CO3U Options for CO3U
Dec 23 148.7200 - 0.8400 148.7200s 06/02 Chart for CO3Z Options for CO3Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN